![]() |
---|
前回までのあらすじ |
ついに紋章の謎を解明し「銅の剣」を手に入れたリオンたちだったが、依然として株価は下がり続ける。 その頃、1人でパーティーを離れた高田は「あのピラフみたいのも食べとけば良かったなぁ」と後悔していた。 兵報高校はその隙を見逃さず、すかさず1アウト満塁とチャンスを広げるのだった。2人の恋の行方は…? |
![]() ![]() ![]()
大友「すねを君のためにも結果発表しなくては! それでは早速、第3Rの結果も加えた最終結果を発表します!!」 |
最終結果
第3位 35P ヌー![]() |
---|
第2位 40P 人として![]() |
---|
第1位 47P ん? ごむチーム![]() ごむ「がはは。がはは。 大友さんのボケなんかお見通しだよ!」 大友「くそぉ!まさかヤツに持っていかれるとは!屈辱!」 大友「まぁ第3Rの結果と最終ランキングでも見ていってください。」 |
---|
お題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大友の症状に「利き腕が分からない」というのがあります。 これは 鉛筆を使う・箸を使う…右手 物を投げる・殴る…左手 だからです。 その他に『○○○…○手』というのを教えて。 (文字数自由) No. | 名 | ボケ
| 1 | T少年 | 俺を殴った時…少なくとも8本の手
| 2 | 虎丸球児 | とどめを刺す…触手
| 3 | 大塩平八郎 | オセロ…後手 | 戦い…二手三手 初対面…下手(しもて) 4 | 侍 | あ‥ぁぁ、、リモコンが届かなぃぃ・・・そのマサルの心の中の | もやもやと一緒に同居してるやつ取っ手 5 | 和佐だ | ヒカルへのライバル心・・・一手
| 6 | マサムネ(今中) | 夢じゃないかと思う…私をぶっ手
| 7 | てん | カーブを投げるときに使う手・・・中手
| 8 | VOX | 「ファイトォー!」「いっぱぁーつ!」のとき、相方に差し出す……右手
| 9 | ヌー | ♪アブラハムニは7人の子 1人はノッポであとはチビ みんな仲良く暮らしてる | さぁ踊りましょ♪・・・右手、左手、右足、左足、頭、お尻、回って! 10 | 国の華幼稚園 | あんよ・・・上手
| 11 | 家宝を寝て待つ | 右手首をかく・・・右手
| 12 | ごむチーム | 急いでるのにボブが改札を通してくれない・・・張り手
| 13 | ♪VANILLA♪ | 観音のフリをする…千手
| 14 | TOMOYA-N | あの日以来…義手
| 15 | 大友ヒップホップ | フレミングの左手の法則がいっぱい必要…そんな時はちょっと無理して右手
| 16 | 越谷 啓 | 鉄棒・・・逆手
| 17 | コッペパポロ | 殴られる…右手
| 18 | ブルースイカ | 好きな決まり手…上手
| 19 | 人として | 大丈夫、撒かれた時のために発信器を付けておいた…追っ手
| |
大友を見抜いたポイント&コメンツ
>とどめを刺す…触手 | どうぶつ奇想天外! 芳醇な香りと豊かな味わい。
| 手といえばフレミング
| 僕、大友さんわかっちゃったんですけどぉ(柴田純っぽく)
| なんとなく
| なんとなく
| 何となく直感です!!<←ダメじゃん | あんよが上手でホント上手いなぁって思いました。 12番の張り手おもろいよ。
| 17番・・・被害者(大友)の頭部左側に外傷あり。よって犯人は右利きだ!
| もらったよ。
| |
---|
順位 | 名 | 面白いポイント (×1点) | 大友予想 | 大友もどきポイント (×3点) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予想NO. | ポイント | |||||
1 | ごむチーム | 7 | 15 | 10-5 | 3 | 21 |
2 | VOX | 1 | 15 | 10 | 0 | 11 |
2 | 大塩平八郎 | 1 | 15 | 10 | 0 | 11 |
4 | ヌー | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 |
5 | 人として | 4 | 7 | 1 | 7 | |
5 | TOMOYA-N | 7 | ― | 0 | 7 | |
5 | 家宝を寝て待つ | 4 | ― | 1 | 7 | |
8 | 虎丸球児 | 3 | 11 | 1 | 6 | |
8 | 国の華幼稚園 | 3 | 16 | 1 | 6 | |
10 | 大友ヒップホップ | 5 | ― | ― | 5 | |
11 | 越谷 啓 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | てん | 1 | ― | 1 | 4 | |
13 | 侍 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
14 | ♪VANILLA♪ | 0 | 19 | 0 | 0 | |
14 | 和佐だ | 0 | ― | 0 | 0 | |
14 | ブルースイカ | 0 | ― | 0 | 0 | |
14 | 合田 | ― | 4 | ― | 0 | |
18 | マサムネ(今中) | 3 | 12 | -5 | 0 | −2 |
19 | T少年 | 2 | 12 | -5 | 0 | −3 |
20 | コッペパポロ | 1 | 12 | -5 | 0 | −4 |
最終ランキング |
---|
順位 | 名 | 面白い (×1点) | 大友当て (×10点) | ごむ爆弾 (×−5点) | 大友っぽさ (×3点) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大友チーム | 15 | 2 | 3 | 9 | 47
2
| 大友として
| 16
| 0
| 0
| 8
| 40
| 3
| ![]() 9
| 2
| 0
| 2
| 35
| 4 | ![]() 13 | 1 | 0 | 2 | 29
| 5
| 大友ヒップホップ
| 21
| ―
| ―
| ―
| 21
| 6 | コッペパポロ | 5 | 2 | 1 | 0 | 20
| 7 | 越谷 啓 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18
| 7 | 国の華幼稚園 | 17 | 0 | 1 | 2 | 18
| 9 | TOMOYA-N | 11 | 0 | 0 | 2 | 17
| 9 | 大塩平八郎 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17
| 11 | マサムネ(今中) | 13 | 0 | 2 | 3 | 12
| 11 | ♪VANILLA♪ | 2 | 1 | 0 | 0 | 12
| 11 | 家宝を寝て待つ | 9 | 0 | 0 | 1 | 12
| 14 | おぽん | 8 | 0 | 0 | 1 | 11
| 14 | そーめんながし | 5 | 0 | 0 | 2 | 11
| 14 | 虎丸球児 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11
| 17 | けまる | 3 | 0 | 0 | 2 | 9
| 18 | 合田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7
| 18 | 東京セネタ―ズ。 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7
| 20 | 和佐だ | 3 | 0 | 0 | 1 | 6
| 21 | T少年 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5
| 22 | ブルースイカ | 8 | 0 | 1 | 0 | 3
| 22 | 侍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| 24 | 1.2フィニッシュ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 25 | ロール発射 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 25 | てん | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
| 27 | カルーセルMAD | 1 | 0 | 1 | 0 | −4
| |
おしまい |
---|